





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | KRL - 950 | 4396 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | KRL - 949 | 6504 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KRL - 948 | 2463 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | KRL - 947 | 1927 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | KRL - 946 | 2081 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | KRL - 945 | 3798 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | KRL - 944 | 9417 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | KRL - 943 | 6005 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | KRL - 942 | 3984 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KRL - 941 | 2250 |
